Provider Directory
| Last Name | First Name | Degree | Language Spoken | Gender | Clinic |
| Ogbo | Rita | MD | ENGLISH/IGBO | F | Primary Care |
| Win | Ohnma | MD | ENGLISH/BURMESE | F | Primary Care |
| Nazim | Lubna | MD | ENGLISH/URDU/HINDI | F | Primary Care |
| Pira | Maria | MD | ENGLISH/TAGALOG | F | Primary Care |
| A. Win | Aye-Aye | MD | ENGLISH/BURMESE | F | Primary Care |
| Lwin | Zaw | MD | ENGLISH/BURMESE | M | Primary Care |
| Dayrit | Melvin | MD | ENGLISH/TAGALOG | M | Primary Care |
| Huang | Hui | MD | ENGLISH/BURMESE | F | Primary Care |
| Olumba | Appolonia | NP | ENGLISH/IGBO | F | Primary Care |
| Samaan | Peter | MD | ENGLISH/ARABIC | M | Primary Care |
| Mkpayah | Scholastica | NP | ENGLISH/IGBO | F | Primary Care |
| Johnston | Margaret | NP | ENGLISH/SPANISH | F | Primary Care |
| Felix- Marquez | Luz del Carmen | MD | ENGLISH/SPANISH | F | Primary Care |
| Zavala- Salcedo | Luz | PA | ENGLISH/SPANISH | F | Primary Care |
| Benedict | Darcy | MD | ENGLISH/SPANISH | F | Primary Care |
| Orjiakor-Kamdem | Nneka | MD | ENGLISH | F | Primary Care |
| Makam | Lakshmi | MD | ENGLISH | F | Primary Care |
| Richards | David | MD | ENGLISH/SPANISH/ITALIAN | M | Primary Care |
| Bermon | David | MD | ENGLISH/SPANISH | M | Primary Care |
| Barnes | Revery | MD | ENGLISH/SPANISH | F | Primary Care |
