Ref 1200
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE SALUD
CONDADO DE LOS ANGELES
Protocolo de tratamiento: TABLA DE CONTENIDO | Árbitro. No . 1200 |
Título: | NUMERO DE REFERENCIA. 1200 | Última actualización | |
Índice del contenido | 1200 | 10/01/2022 | |
Instrucciones | 1200.1 | 01/01/2020 | |
Requisitos de contacto base | 1200.2 | 10/01/2024 | |
Impresiones del proveedor | 1200.3 | 09/01/2019 | |
Actualización de BLS a la evaluación de ALS | 1200.4 | 09/01/2019 | |
Evaluación | 1201 | 10/01/2023 | |
MEDICO GENERAL | |||
Medicina general | 1202 | 1202-P * | 07/01/2024 07 / 01 / 2020 * |
Emergencias diabéticas | 1203 | 1203-P * | 07/01/2024 10 / 01 / 2024 * |
Fiebre / Sepsis | 1204 | 1204-P | 07/01/2024 07 / 01 / 2024 * |
Emergencias GI / GU | 1205 | 1205-P | 07/01/2024 07 / 01 / 2024 * |
Mal funcionamiento del dispositivo médico | 1206 | 1206-P | 07/01/2024 07 / 01 / 2024 * |
Choque / hipotensión | 1207 | 1207-P | 07/01/2024 10 / 01 / 2024 * |
COMPORTAMIENTO | |||
Delirio agitado | 1208 | 1208-P * | 10/01/2023 10 / 01 / 2023 * |
Crisis conductual / psiquiátrica | 1209 | 1209-P | 01/01/2023 |
DOLOR CARDIOVASCULAR / DE PECHO | |||
Paro cardíaco | 1210 | 1210-P * | 09/01/2023 10/01/2024 |
Dolor cardíaco en el pecho | 1211 | 07/01/2024 | |
Arritmia cardíaca - bradicardia | 1212 | 1212-P * | 07/01/2024 07 / 01 / 2024 * |
Arritmia cardíaca - taquicardia | 1213 | 1213-P * | 07/01/2024 10 / 01 / 2024 * |
Edema pulmonar / CHF | 1214 | 10/01/2020 | |
NACIMIENTO / EMBARAZO | |||
Parto (Madre) | 1215 | 1215-P | 07/01/2024 10 / 01 / 2024 * |
Reanimación de recién nacidos / neonatos | 1216-P | 07/01/2024 | |
Complicación del embarazo | 1217 | 1217-P * | 07/01/2024 10/01/2024* |
Embarazo / Trabajo de parto | 1218 | 1218-P | 10/01/2024 |
MEDIO AMBIENTE | |||
Alergia | 1219 | 1219-P | 07/01/2024 10/01/2024* |
Quemaduras | 1220 | 1220-P | 07/01/2024 07/01/2024* |
Electrocución | 1221 | 1221-P | 07/01/2024 07/01/2024* |
Hipertermia (ambiental) | 1222 | 1222-P | 07/01/2024 07/01/2024* |
Hipotermia / Lesión por frío | 1223 | 1223-P | 07/01/2024 07/01/2024* |
Picaduras / Mordeduras venenosas | 1224 | 1224-P | 07/01/2024 07/01/2024* |
Inmersión (Emergencia por ahogamiento y descompresión) | 1225 | 1225-P * | 07/01/2024 07/01/2024* |
EMERCENCIAS ENT | |||
Otorrinolaringología / Emergencias dentales | 1226 | 1226-P | 07/01/2020 |
1227 (omitido) | |||
Problema ocular | 1228 | 1228-P | 07/01/2020 |
NEUROLOGÍA | |||
ALOC | 1229 | 1229-P | 07/01/2024 07/01/2024* |
Mareos / vértigo | 1230 | 1230-P | 07/01/2024 07/01/2024* |
Incautación | 1231 | 1231-P * | 07/01/2024 07 / 01 / 2024 * |
Accidente cerebrovascular / CVA / AIT | 1232 | 1232-P | 02/01/2022 |
Síncope / casi síncope | 1233 | 1233-P | 07/01/2024 10 / 01 / 2024 * |
RESPIRATORIO | |||
Obstrucción de la vía aerea | 1234 | 1234-P | 07/01/2022 |
BRUE | – | 1235-P * | 07 / 01 / 2024 * |
Lesión por inhalación | 1236 | 1236-P | 10/01/2024 10 / 01 / 2024 * |
Dificultad respiratoria | 1237 | 1237-P | 10/01/2024 10 / 01 / 2024 * |
TOXICOLOGÍA | |||
Exposición al monóxido de carbono | 1238 | 1238-P * | 07/01/2024 07 / 01 / 2024 * |
Reacción distónica | 1239 | 1239-P | 01/26/2021 |
HAZMAT (Agente nervioso, organofosforado, radiológico) |
1240 | 1240-P | 07/01/2024 07 / 01 / 2024 * |
Sobredosis / Envenenamiento / Ingestión | 1241 | 1241-P * | 10/01/2024 10 / 01 / 2024 * |
TRAUMA | |||
Lesión / síndrome por aplastamiento | 1242 | 1242-P * | 09/01/2023 07 / 01 / 2020 * |
Arresto traumático | 1243 | 1243-P * | 07/01/2024 07 / 01 / 2024 * |
Lesión traumática (Multisistema, cabeza aislada, extremidad aislada) |
1244 | 1244-P * | 07/01/2024 10 / 01 / 2024 * |