Ref 1200
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE SALUD
CONDADO DE LOS ANGELES
| Título: | NUMERO DE REFERENCIA. 1200 | Última actualización | |
| Índice del Contenido | 1200 | 07/01/2025 | |
| Instrucciones para la impresión en alta definición | 1200.1 | 10/01/2025 | |
| Requisitos de contacto base | 1200.2 | 10/01/2025 | |
| Impresiones del proveedor | 1200.3 | 10/01/2025 | |
| Actualización de BLS a la evaluación de ALS | 1200.4 | 10/01/2025 | |
| Assessment | 1201 | 10/01/2023 | |
| MEDICO GENERAL | |||
| Medicina general | 1202 | 1202-P * | 07/01/2024 07 / 01 / 2020 * |
| Emergencias diabéticas | 1203 | 1203-P * | 07/01/2024 01 / 01 / 2026 * |
| Fiebre / Sepsis | 1204 | 1204-P | 07/01/2024 07 / 01 / 2024 * |
| Emergencias GI / GU | 1205 | 1205-P | 07/01/2024 07 / 01 / 2024 * |
| Mal funcionamiento del dispositivo médico | 1206 | 1206-P | 07/01/2024 07 / 01 / 2024 * |
| Choque / hipotensión | 1207 | 1207-P | 07/01/2024 10 / 01 / 2024 * |
| COMPORTAMIENTO | |||
| Crisis conductual / psiquiátrica | 1209 | 1209-P | 07/01/2025 10 / 01 / 2025 * |
| DOLOR CARDIOVASCULAR / DE PECHO | |||
| Paro cardíaco | 1210 | 1210-P * | 10/01/2025 10 / 01 / 2025 * |
| Dolor cardíaco en el pecho | 1211 | 07/01/2024 | |
| Arritmia cardíaca - bradicardia | 1212 | 1212-P * | 07/01/2024 01 / 01 / 2025 * |
| Arritmia cardíaca - taquicardia | 1213 | 1213-P * | 01/01/2026 01 / 01 / 2026 * |
| Edema pulmonar / CHF | 1214 | 10/01/2020 | |
| NACIMIENTO / EMBARAZO | |||
| Parto (Madre) | 1215 | 1215-P * | 07/01/2024 10 / 01 / 2024 * |
| Reanimación de recién nacidos / neonatos | 1216-P | 01/01/2026 | |
| Complicación del embarazo | 1217 | 1217-P * | 10/01/2025 10 / 01 / 2025 * |
| Embarazo / Trabajo de parto | 1218 | 1218-P * | 07/01/2020 10 / 01 / 2024 * |
| MEDIO AMBIENTE | |||
| Alergia | 1219 | 1219-P * | 07/01/2024 10/01/2024* |
| Quemaduras | 1220 | 1220-P | 07/01/2024 07/01/2024* |
| Electrocución | 1221 | 1221-P * | 07/01/2024 07/01/2024* |
| Hipertermia (ambiental) | 1222 | 1222-P * | 10/01/2025 01 / 01 / 2026 * |
| Hipotermia / Lesión por frío | 1223 | 1223-P * | 07/01/2024 07/01/2024* |
| Picaduras / Mordeduras venenosas | 1224 | 1224-P * | 07/01/2024 07/01/2024* |
| Inmersión (Emergencia por ahogamiento y descompresión) | 1225 | 1225-P * | 07/01/2024 07/01/2024* |
| EMERCENCIAS ENT | |||
| Otorrinolaringología / Emergencias dentales | 1226 | 1226-P | 07/01/2020 |
| 1227 (omitido) | |||
| Problema ocular | 1228 | 1228-P | 07/01/2020 |
| NEUROLOGÍA | |||
| ALOC | 1229 | 1229-P * | 07/01/2024 07/01/2024* |
| Mareos / vértigo | 1230 | 1230-P * | 07/01/2024 07/01/2024* |
| Incautación | 1231 | 1231-P * | 07/01/2024 07 / 01 / 2025 * |
| Accidente cerebrovascular / CVA / AIT | 1232 | 1232-P | 07/01/2025 02 / 01 / 2022 * |
| Síncope / casi síncope | 1233 | 1233-P | 07/01/2024 10 / 01 / 2024 * |
| RESPIRATORIO | |||
| Obstrucción de la vía aerea | 1234 | 1234-P | 10/01/2025 10 / 01 / 2025 * |
| BRUE | – | 1235-P * | 07 / 01 / 2024 * |
| Lesión por inhalación | 1236 | 1236-P * | 04/01/2025 04 / 01 / 2025 * |
| Dificultad respiratoria | 1237 | 1237-P | 10/01/2025 10 / 01 / 2025 * |
| TOXICOLOGÍA | |||
| Exposición al monóxido de carbono | 1238 | 1238-P * | 04/01/2025 04 / 01 / 2025 * |
| Reacción distónica | 1239 | 1239-P | 01/26/2021 |
| HAZMAT (Agente nervioso, organofosforado, radiológico) |
1240 | 1240-P * | 04/01/2025 04 / 01 / 2025 * |
| Sobredosis / Envenenamiento / Ingestión | 1241 | 1241-P * | 10/01/2024 10 / 01 / 2024 * |
| TRAUMA | |||
| Lesión / síndrome por aplastamiento | 1242 | 1242-P * | 04/01/2025 04 / 01 / 2025 * |
| Arresto traumático | 1243 | 1243-P * | 10/01/2025 10 / 01 / 2025 * |
| Lesión traumática (Multisistema, cabeza aislada, extremidad aislada) |
1244 | 1244-P * | 04/01/2025 04 / 01 / 2025 * |